
2023年度(令和5年度)大学合格実績
合格おめでとう!!
東北大学・早稲田大学・慶応大学・上智大学・東京理科大学 合格!国公立大学
81名 合格
北見工業大学 | 1名 |
---|---|
弘前大学 | 4名 |
岩手大学 | 23名 |
東北大学 | 1名 |
秋田大学 | 4名 |
山形大学 | 4名 |
福島大学 | 3名 |
茨城大学 | 3名 |
宇都宮大学 | 1名 |
群馬大学 | 1名 |
埼玉大学 | 1名 |
東京海洋大学 | 1名 |
東京農工大学 | 1名 |
横浜国立大学 | 1名 |
新潟大学 | 1名 |
奈良女子大学 | 1名 |
旭川市立大学 | 1名 |
---|---|
釧路公立大学 | 1名 |
青森県立保健大学 | 3名 |
青森公立大学 | 2名 |
岩手県立大学 | 12名 |
宮城大学 | 1名 |
会津大学 | 1名 |
群馬県立女子大学 | 1名 |
高崎経済大学 | 1名 |
東京都立大学 | 1名 |
都留文科大学 | 1名 |
防衛医科大学校 | 1名 |
私立大学
239名 合格
早稲田大学 | 1名 |
---|---|
慶應義塾大学 | 1名 |
上智大学 | 1名 |
東京理科大学 | 2名 |
明治大学 | 3名 |
中央大学 | 1名 |
立教大学 | 2名 |
法政大学 | 1名 |
同志社大学 | 1名 |
立命館大学 | 2名 |
関西大学 | 1名 |
酪農学園大学・獣医学群獣医学類 | 1名 |
岩手医科大学 | 14名 |
東北医科薬科大学 | 2名 |
東北学院大学 | 19名 |
東北福祉大学 | 6名 |
---|---|
成蹊大学 | 1名 |
成城大学 | 1名 |
津田塾大学 | 1名 |
帝京大学 | 2名 |
東海大学 | 7名 |
東洋大学 | 8名 |
明治学院大学 | 1名 |
日本大学 | 8名 |
専修大学 | 3名 |
東京農業大学 | 6名 |
亜細亜大学 | 4名 |
神奈川大学 | 2名 |
関西外国語大学 | 2名 |
他 |
海外大学
5名 合格
Taylor’s University | 3名 |
---|---|
Orange coast college | 1名 |
University of wisconsin-White water | 1名 |